В серии realme GT всегда совмещали флагманские чипсеты, яркие экраны и батареи с долгой работой. В прошлом поколении GT 7 удивил аккумулятором на 7000 мАч, а «прошка» — камерой с перископом и Snapdragon. Теперь на сцене GT 8: посмотрим, какие обновления принесла новая линейка и как она отличается от предшественников.
Источник: Пресс-служба realme
| - | ||
Процессор | MediaTek Dimensity 9400e | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Экран | 6,78″ AMOLED, 120 Гц | 6,79″ AMOLED, 144 Гц |
Батарея | 7000 мАч, 120 Вт зарядка | 7000 мАч, ~100 Вт |
Камеры | Ширик — 50 Мп Телевик — 50 Мп Сверхширик — 8 Мп Фронтальная — 32 Мп | Ширик — 50 Мп Телевик — 50 Мп Сверхширик — 8 Мп Фронтальная — 16 Мп |
Память | до 16 Гб ОЗУ до 512 Гб ПЗУ | до 16 Гб ОЗУ до 512 Гб ПЗУ |
👉 Главное отличие GT 8 от GT 7 — ещё больший упор на автономность. Зарядка немного замедлится: 100 Вт. Это компромисс ради того, чтобы смартфон жил дольше на одном заряде.
| - | ||
Процессор | Snapdragon 8s Gen3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с частотой до 4,6 ГГц |
Экран | 6,78″, 1,5K OLED, 120 Гц | 6,78", AMOLED, 120 Гц |
Камеры | Ширик — 50 Мп Телевик — 50 Мп Сверхширик — 8 Мп Фронтальная — 16 Мп | Ширик — 50 Мп Телевик — 200 Мп Сверхширик — 50 Мп Фронтальная — 16 Мп |
Батарея | 6500 мАч | более 7000 мАч (быстрая зарядка Super VOOC 120 Вт) |
Производительность (AnTuTu) | ~2 млн баллов | 4+ млн баллов |
Особенности | Продвинутая система охлаждения | Поддержка запуска двух тяжёлых игр одновременно |
👉 В «прошке» изменения более точечные. Главное — переход на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и возможный апгрейд экрана до 2K. Камеры остались с упором на перископ.
Источник: https://www.gizbot.com/
Хотите сравнить будущие новинки с другими устройствами бренда — загляните в подборку актуальных смартфонов realme 👇